Découvrir Set de finition Geberit CleanLine30 - Acier inoxydable brossé - Longueur 30 - 110 cm
1 481,365 TND HT1 762,824 TND TTC
LE CATALOGUE EDIFIS
Les dimensions du receveur, la position de l’évacuation et l’ouverture de la paroi déterminent votre espace douche. Faites vérifier l’étanchéité et les conditions de pose par votre installateur.
128 références dans cette sélection · page 4
Découvrir 1 481,365 TND HT1 762,824 TND TTC
Découvrir 1 314,523 TND HT1 564,282 TND TTC
Découvrir 1 834,536 TND HT2 183,098 TND TTC
Découvrir 1 571,369 TND HT1 869,929 TND TTC
Découvrir 2 618,523 TND HT3 116,042 TND TTC
Découvrir 2 178,213 TND HT2 592,073 TND TTC
Découvrir 2 166,109 TND HT2 577,670 TND TTC
Découvrir 1 499,047 TND HT1 783,866 TND TTC
Découvrir 2 054,164 TND HT2 444,455 TND TTC
Découvrir 1 387,102 TND HT1 650,651 TND TTC
Découvrir 2 054,164 TND HT2 444,455 TND TTC
Découvrir 1 387,102 TND HT1 650,651 TND TTC
Découvrir 3 027,512 TND HT3 602,739 TND TTC
Découvrir 3 024,657 TND HT3 599,342 TND TTC
Découvrir 2 342,465 TND HT2 787,533 TND TTC
Découvrir 2 332,413 TND HT2 775,571 TND TTC
Découvrir 3 027,512 TND HT3 602,739 TND TTC
Découvrir 399,312 TND HT475,181 TND TTC
Découvrir 268,575 TND HT319,604 TND TTC
Découvrir 404,561 TND HT481,428 TND TTC
Découvrir 505,861 TND HT601,975 TND TTC
Découvrir 254,876 TND HT303,302 TND TTC
Découvrir 404,561 TND HT481,428 TND TTC
Découvrir 254,794 TND HT303,205 TND TTC