
305,078 TND HT / carton363,043 TND TTC / carton · TVA 19 %158,895 TND HT / m² · 1.92 m² / carton
Disponibilité à confirmer · relevé du 05/11/2026 14:00:26
Votre quantité de carrelage
1.92 m² par carton pour cette référence.
6 cartons · 11.520 m² livrésTarifs, finitions et quantités revérifiés lors de l’ajout. Le total et les frais de livraison restent à confirmer pour un devis.
LA RÉFÉRENCE EN DÉTAIL
Caractéristiques
| Marque | Tagina |
|---|---|
| Collection | Lilac |
| Dimensions | 80 × 80 cm |
| Couleur / finition | Blanc |
| Matière | Grès cérame poli |
| Unité du catalogue | Carton |
| Surface par carton | 1.92 m² |
Caractéristiques complémentaires
| UPC | 8052101085877 |
|---|---|
| Code Fournisseur | 107035 |
| Serie | Lilac |
| Couleur | Blanc |
| Materiau | Grès cérame poli |
| Dimensions du produit | 80 × 80 cm |
| Longueur Mm | 800 |
| Largeur Mm | 900 |
| Epaisseur Mm | 6 |
| Unite de vente | Carton |
| Type | Grès cérame - Effet marbre |
| Nombre de m² par carton | 1.92 |
Votre projet en Tunisie : villes, choix des produits et demande de devis