
421,330 TND HT / carton501,383 TND TTC / carton · TVA 19 %125,396 TND HT / m² · 3.36 m² / carton
Disponibilité à confirmer · relevé du 04/11/2026 07:00:26
Votre quantité de carrelage
3.36 m² par carton pour cette référence.
4 cartons · 13.440 m² livrésTarifs, finitions et quantités revérifiés lors de l’ajout. Le total et les frais de livraison restent à confirmer pour un devis.
LA RÉFÉRENCE EN DÉTAIL
Caractéristiques
| Marque | Tagina |
|---|---|
| Collection | Lilac |
| Dimensions | 120 × 280 cm |
| Couleur / finition | Blanc |
| Matière | Grès cérame brillant |
| Unité du catalogue | Carton |
| Surface par carton | 3.36 m² |
Caractéristiques complémentaires
| UPC | 8052101085839 |
|---|---|
| Code Fournisseur | 107020 |
| Serie | Lilac |
| Couleur | Blanc |
| Materiau | Grès cérame brillant |
| Dimensions du produit | 120 × 280 cm |
| Longueur Mm | 2800 |
| Largeur Mm | 1200 |
| Epaisseur Mm | 6 |
| Unite de vente | Carton |
| Type | Grès cérame - Effet marbre |
| Nombre de m² par carton | 3.36 |
Votre projet en Tunisie : villes, choix des produits et demande de devis