
252,234 TND HT / carton300,158 TND TTC / carton · TVA 19 %131,372 TND HT / m² · 1.92 m² / carton
Disponibilité à confirmer · relevé du 03/11/2026 07:00:26
Votre quantité de carrelage
1.92 m² par carton pour cette référence.
6 cartons · 11.520 m² livrésTarifs, finitions et quantités revérifiés lors de l’ajout. Le total et les frais de livraison restent à confirmer pour un devis.
LA RÉFÉRENCE EN DÉTAIL
Caractéristiques
| Marque | Tagina |
|---|---|
| Collection | Statuario |
| Dimensions | 80 × 80 cm |
| Couleur / finition | Blanc |
| Matière | Grès cérame mat |
| Unité du catalogue | Carton |
| Surface par carton | 1.92 m² |
Caractéristiques complémentaires
| UPC | 8052101085754 |
|---|---|
| Code Fournisseur | 106036 |
| Serie | Statuario |
| Couleur | Blanc |
| Materiau | Grès cérame mat |
| Dimensions du produit | 80 × 80 cm |
| Longueur Mm | 800 |
| Largeur Mm | 6 |
| Epaisseur Mm | 6 |
| Unite de vente | Carton |
| Type | Grès cérame - Effet marbre |
| Zone de pose | Murs |
| Nombre de m² par carton | 1.92 |
Votre projet en Tunisie : villes, choix des produits et demande de devis