
2 681,789 TND HT3 191,329 TND TTC · TVA 19 %
Disponibilité à confirmer · relevé du 03/11/2026 07:00:26
Tarifs, finitions et quantités revérifiés lors de l’ajout. Le total et les frais de livraison restent à confirmer pour un devis.
LA RÉFÉRENCE EN DÉTAIL
Caractéristiques
| Marque | Presto |
|---|---|
| Collection | Prestotem |
| Couleur / finition | Gris |
| Matière | Aluminium |
| Unité du catalogue | Pièce |
Caractéristiques complémentaires
| UPC | 3535770888802 |
|---|---|
| Code Fournisseur | 88880 |
| Serie | Prestotem |
| Couleur | Gris |
| Materiau | Aluminium |
| Unite de vente | Pièce |
| Type | Panneau de douche |
Votre projet en Tunisie : villes, choix des produits et demande de devis